Current NAV | 85.29 |
Return (CAGR) | 14.10% |
Value Research | NA |
Current NAV | 36.58 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research |
Current NAV | 12.64 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research | NA |
Current NAV | 220.68 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research | NA |
Current NAV | 22.78 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research |
Current NAV | 105.89 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research | NA |
Current NAV | 16 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research |
Current NAV | 42.92 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research |
Current NAV | 18.35 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research |
Current NAV | 12.9 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research | NA |