Current NAV | 85.29 |
Return (CAGR) | 14.10% |
Value Research | NA |
Current NAV | 43.04 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research |
Current NAV | 36.79 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research |
Current NAV | 12.95 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research | NA |
Current NAV | 14.51 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research |
Current NAV | 12.69 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research | NA |
Current NAV | 221.97 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research | NA |
Current NAV | 22.82 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research |
Current NAV | 106.27 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research | NA |
Current NAV | 16.03 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research |