Current NAV | 334.69 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research | NA |
Current NAV | 37.57 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research | NA |
Current NAV | 32.87 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research | NA |
Current NAV | 25.67 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research |
Current NAV | 22.82 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research |
Current NAV | 40.03 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research |
Current NAV | 11.8 |
Return (CAGR) | 0.00% |
Value Research |